CPU分析:
CPU性能分析工具 | ||
性能指标 | 工具 | 说明 |
平均负载 | uptime top | uptime最简单 top提供更全的指标 |
系统整体CPU使用率 | top vmstat mpstat sar /proc/stat | top,vmstat,mpstat只能动态查看 sar可以查看历史数据记录 /proc/stat是其他性能工具的数据来源 |
进程CPU使用率 | top pidstat ps htop atop | top和ps可以按照CPU使用率给进程排序 pidstat只显示实际使用了CPU的进程 htop和atop以不同颜色显示top的数据 |
系统上下文切换 | vmstat | vmstat除了除了查看系统上下文切换次数,还可查看运行状态,不可终端状态进程的数量 |
文件系统和磁盘I/O分析:
文件系统和磁盘I/O分析工具 | ||
性能指标 | 工具 | 说明 |
文件系统空间容量/使用量/剩余空间 | df | df ,df -h |
索引节点容量,使用量,剩余量 | df | df -i |
目录项,索引节点,文件系统缓存 | /proc/slabinfo slabtop | slabtop更直观 |
磁盘I/O使用率,IOPS,吞吐量, 响应时间,I/O平均大小,等待队列长度 | iostat sar,dstat | iostat -d -x iostat -d 选项 |
进程I/O大小,进程I/O延迟 | pidstat iotop | pidstat -d 选项 |
进程I/O系统调用 | strace | 通过系统调用跟踪进程的I/O |
进程块设备I/O大小跟踪 | biosnoop biotop | 需要安装bcc软件包 |
文件系统和磁盘I/O分析工具:
文件系统和磁盘I/O分析工具 | ||
性能工具 | 性能指标 | |
iostat | 磁盘I/O使用率,IOPS,吞吐量,响应时间,I/O平均大小,等待队列长度 | |
pidstat | 进程I/O大小,进程I/O延迟 | |
sar | 进程I/O使用率,IOPS,吞吐量以及响应时间 | |
dstat | 进程I/O使用率,IOPS,吞吐量 | |
iotop | 按I/O大小对进程排序 | |
slabtop | 目录项,索引节点,文件系统缓存 | |
/proc/slabinfo | 目录项,索引节点,文件系统缓存 | |
vmstat | 缓存和缓冲区用量汇总 | |
biosnoop | 跟踪进程块设备I/O大小 | |
strace | 跟踪进程I/O系统调用 | |
perf | 跟踪内核中的I/O事件 | |
df | 文件系统空间容量/使用量/剩余空间 |